Аренда дизельных электростанций
Описание
(на примере SDMO) | Мощность, кВт. | Расход топлива 75% нагрузки л. | Расход топлива 100 % нагрузки л. | Топливный бак, л. | Цена руб./сутки |
J 300 | 240 кВт. | 35 л./час | 44 л./час | 390 л. | 9500 |
J 200 | 150 кВт. | 28 л./час | 35.7 л./час | 370 л. | 7000 |
J 165 | 120 кВт. | 25 л./час | 33.5 л./час | 340 л. | 5700 |
J 130 | 104 кВт. | 20 л./час | 27л./час | 340 л. | 5500 |
J 110 | 90 кВт. | 16 л./час | 20 л./час | 190 л. | 5000 |
J 88 | 64 кВт. | 13 л./час | 18 л./час | 180 л. | 4500 |
J 44 | 32 кВт. | 7 л./час | 10 л./час | 120 л. |
4500 |
Силовой кабель 20 метров - 800 руб./сутки
Уточните у менеджера компании о наличии свободной дизельной электростанции.